Organigramm der Kompetenzbereiche
Schulleitung
Frau Haller
KONREKTOREN
1. Konrektor: Herr Fiedler
2. Konrektor: Herr Stach
Didaktische Leitung
Herr Sonnenburg
Beauftragte
| 1.-Hilfe | Frau Yavsan |
| Energiesparer | Frau Holub |
| Fortbildung | Herr Klotz |
| Gefahrstoffe | Herr Lachmann |
| Mobilität | Herr Steigemann |
| Notfallteam | Frau Haller Herr Sonnenburg Frau Reeh |
| Brandschutz | Herr Groh |
| Datenschutz | Frau Wendt |
| Hygienebeauftragte | Frau Yavsan |
| Sicherheit | Frau Hagemann |
| Strahlenschutz | Herr Lorenz |
Besondere Aufgaben
| Aufgaben der eigenverantwortlichen Schule | Frau Haller Herr Fiedler Herr Stach Herr Sonnenburg |
| Betreuung der Methodenkoffer | Frau Peters |
| Frankreichaustausch Straßburg | Frau Schünemann |
| Homepage | Frau Bohndorf |
| Inklusionsbeauftragte | Frau Heine Frau Wehe Frau Weymann |
| DAZ-Beauftragte | Frau Chenier |
| Jahrgangsleitung 5/6 | Frau Chenier |
| Jahrgangsleitung 7/8 | Frau Schleupner |
| Jahrgangsleitung 9/10 | Herr Steigemann |
| Kollegiumskasse | Frau Schleupner |
| Koordination Beratung | Frau Lüders |
| Schulplaner | Herr Sonnenburg |
| SV | Herr Erkens |
| Zeugnisse (LEB) | Herr Hörbelt |
| Zukunftstag | Frau Siegmann |
Beratung
| Beratungslehrerin |
Frau Holub Frau Jahn |
| Berufseinstiegsbegleitung | Herr Sens |
| Förderschulpädagogin & Inklusion | Herr Armbruster Frau Heine Frau Wehe Frau Weymann |
| Mobbing-Interventions-Team (MIT) | Herr Groh Frau Lüders Frau Siegmann |
| Sozialpädagoginnen | Frau Siegmann Frau Zucht |
| Beratungsteam |
Frau Holub Frau Jahn |
Fachbereiche
Fachbereichskonferenzen
| Math.-Nat. | Frau Wehe |
| Sprachen | Frau Heine |
Fachleitungen
| Biologie | Frau Brase |
| Chemie | Herr Lachmann |
| Deutsch | Frau Heine |
| Englisch | Herr Fiedler |
| Französisch | Frau Schünemann |
| Gesundheit & Soziales | Frau Schleupner |
| GSW/Politik | Frau Borrelbach |
| Informatik | Herr Bartl |
| Kunst | Frau Ulrich |
| Mathematik | Frau Wehe |
| Musik | Herr Stach |
| Physik | Herr Lorenz |
| Religion | Frau Reeh |
| Sport | Herr Kaschemekat |
| Technik | Herr Lorenz |
| Textil | Frau Borrelbach |
| Werken | Frau Wessel |
| Werte und Normen | Frau Ponchon |
Nichtlehrendes Personal
| Hausmeister | Herr Schuba |
| Schulbegleitung |
Frau Dzaack |
| Pädagogische Mitarbeiter | Frau Bächer Frau Barsuhn Frau Kuschnig |
| Schulassistent | Herr Ehm |
| Sekretariat | Frau Bienengräber Frau Pampuch |
Personalrat
| Mitglieder | Frau Borrelbach Frau Yavsan Her Bartl |
| Gleichstellungsbeauftragte | Frau Wendt |
Schulvorstand
| Elternvertretung | Frau Jablonski Frau Kothe Frau Behn |
| Lehrer/innenvertretung | Frau Haller (Vorsitzende) Herr Groh Frau Hagemann Frau Kunz Herr Sonneburg Frau Ulrich |
| Schüler/innenvertretung | Yad Sedeeq (8e) Diman Zaido (10a) |
Steuergruppen
| Inklusion | Frau Heine Frau Wehe |
| Methoden |
Herr Erkens Frau Kunz Herr Hamouda Herr Sonnenburg Frau Ulrich |
| Prävention | Frau Haller Herr Klotz Frau Chenier Frau Lüders Frau Reeh Frau Siegmann |
| Qualitätsmanagement | Frau Haller Herr Lorenz Schüler/innen- und Elternvertreter |
| Schulleben |
Frau Holub |


